Una buona bottiglia di vino, magari in compagnia, è sempre più spesso accompagnato da una immagine caricata su Instagram. NEBBIOLO Quali sono dunque i vini più ‘taggati’ sul popolare Social Network? La tabella sottostante prova a dare una risposta, stravince il Prosecco ma troviamo anche delle belle sorprese.
I VINI  PIÙ TAGGATI SU INSTAGRAM
Name #HASHTAG Media Like Media Commenti
1 prosecco    4.038.018 367 40
2 chardonnay    2.031.346 618 68
3 merlot    1.361.507 461 51
4 moscato    1.130.193 814 90
5 riesling       952.850 243 27
6 chianti       885.721 1078 119
7 cabernet       704.528 334 37
8 barolo       679.622 357 39
9 franciacorta       643.301 365 40
10 pinotgrigio       428.900 276 30
11 sangiovese       383.327 317 35
12 barbera       351.843 380 42
13 amarone       255.262 735 81
14 spumante       248.736 289 32
15 lambrusco       246.656 238 26
16 barbaresco       212.241 356 39
17 brunello       185.863 474 52
18 sauvignon       179.514 468 52
19 dolcetto       175.937 727 80
20 primitivo       166.114 485 53
21 nus       154.183 591 65
22 vermentino       124.364 189 21
23 roero       118.381 165 18
24 soave       113.188 1565 173
25 malvasia         90.924 191 21
26 aglianico         84.103 356 39
27 salice         79.158 631 70
28 pinotnero         77.716 519 57
29 pollino         71.269 425 47
30 rebola         70.519 879 97
31 ripasso         62.486 476 52
32 lugana         60.264 516 57
33 cannonau         54.385 175 19
34 bonarda         54.326 289 32
35 verdicchio         48.732 571 63
36 fiano         48.623 352 39
37 vinsanto         48.553 380 42
38 passito         46.053 147 16
39 taurasi         44.917 489 54
40 trebbiano         43.599 1313 145
41 novello         41.745 349 38
42 gattinara         41.475 391 43
43 sagrantino         39.127 469 52
44 candia         37.293 418 46
45 arneis         31.453 244 27
46 carmignano         28.919 324 36
47 grecoditufo         27.771 368 40
48 donnas         26.072 202 22
49 lagrein         24.709 588 65
50 traminer         23.829 396 44
51 garganega         23.533 344 38
52 botticino         23.156 160 17
53 leverano         22.997 199 22
54 vernaccia         22.257 308 34
55 mullerthurgau         20.304 321 35
56 passerina         19.356 724 80
57 pinotbianco         19.006 734 81
58 teroldego         18.696 356 39
59 recioto         17.686 234 26
60 timorasso         17.333 510 56
61 pignoletto         15.831 251 27
62 chiaretto         15.348 629 69
63 ribolla         15.251 349 38
64 refosco         14.098 266 29
65 torgiano         13.699 198 22
66 cerasuolo         13.563 230 25
67 ghemme         11.786 710 78
68 erbaluce         11.768 343 38
69 mandrolisai         10.401 197 21
70 durello         10.358 227 25
71 cesanese         10.027 264 29
72 piedirosso           9.411 369 41
73 blauburgunder           8.970 342 38
74 gutturnio           8.837 406 45
75 ciliegiolo           8.617 497 55
76 cellatica           8.087 168 18
77 estestest           7.835 254 28
78 groppello           6.960 922 102
79 tocai           6.731 278 30
80 schioppettino           6.703 263 29
81 marzemino           6.565 444 49
82 torrette           6.478 653 72
83 sforzato           5.993 618 68
84 aleatico           5.894 327 36
85 petitearvine           5.696 767 85
86 rossese           4.879 351 39
87 pignolo           4.835 294 32
88 ansonica           4.706 344 38
89 tintilia           4.591 451 50
90 violone           4.577 279 31
91 verduzzo           4.382 397 44
92 nosiola           3.967 376 41
93 bramaterra           3.857 342 38
94 ramandolo           3.743 184 20
95 falerno           3.442 237 26
96 strevi           2.979 121 13
97 cagnina           2.550 131 14
98 savuto           2.546 549 61
99 ribona           2.164 308 34
100 asprinio           1.928 170 18
101 fortana           1.633 84 9
102 serprino           1.517 328 36
103 biferno           1.463 220 24
104 bianchetta           1.425 93 10
105 falerio           1.393 191 21
106 pagadebit           1.340 182 20
107 ormeasco           1.226 74 8
108 mamertino           1.061 230 25
109 friularo              918 195 21
110 moscadello              632 330 36
111 blancdemorgex              520 40 4
112 malbogentile              468 237 26
113 cialla              286 237 26
  Alcuni vini non sono stati inseriti poiché ricadono nel caso di polisemia e quindi il risultato non è rappresentativo. (es. marsala, schiava, pecorino, langhe, bardolino, valsusa, eccetera) Francesco Mattucci *il riesling è prodotto anche in Germania e Austria pertanto il risultato tiene conto anche dei ‘tag’ ottenuti nei rispettivi paesi.

Lascia un commento